
Residential Canal Estate
Clearwater Canal Estate
A luxury gated residential estate using a stand and house-package model, with off-plan enquiries open during pre-launch.
View Development
JayDee Properties · Off-Plan Residential Sales
A luxury gated residential estate in Driefontein / Saul Mkhize Village, Mpumalanga.
Driefontein, Saul Mkhize Village, Mpumalanga
Estate Overview
Clearwater Canal Estate is an off-plan residential development structured around a stand and house-package model. Its planning material combines secure estate living, landscaped public areas and water-inspired features within the wider Driefontein development precinct.
Planning and design information from the Clearwater urban design guideline. Figures remain subject to the applicable planning and approval processes.

Residential Offering
The estate offers residential stands ranging from 974 to 2,000 sqm, with house-package information presented alongside approved sales releases. Stand-specific availability must be read from the maintained sales schedule.
Lifestyle Amenities
The approved source material identifies the following planned amenities and landscape features.

Controlled gate access
Clubhouse
Walking trail
Parks and open spaces
Crèche
Gym
Restaurant
Landscaped areas
Water-inspired and canal features
Stand Sales
The maintained sales schedule records individual erf sizes, cash prices, payment-plan amounts and sales statuses. The payment-plan column provides for up to 48 months at 0% interest.
Verified schedule example
974 sqm
Cash price R189,930.00
Verified schedule example
2,013 sqm
Cash price R392,535.00
Larger stands are priced according to size. These examples do not state availability; availability is stand-specific in the maintained schedule.
Stand Availability
The register supports Available, Reserved, Sold and Not For Sale statuses. Only Phase 1 and Phase 2 are current selling phases; Phase 3 is excluded from current inventory.
Status
Selling phase
306 confirmed stands shown
| Erf | Phase | Size | Cash Price | Payment Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 3882 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Reserved |
| 3883 | Phase 1 | 1,026 sqm | R200,050.50 | R222,289.22 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 3884 | Phase 1 | 974 sqm | R189,930.00 | R211,043.67 over up to 48 months at 0% interest | Sold |
| 3885 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 3886 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Sold |
| 3887 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Reserved |
| 3888 | Phase 1 | 1,445 sqm | R281,843.25 | R313,174.51 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 3889 | Phase 1 | 1,529 sqm | R298,155.00 | R331,299.56 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38810 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38811 | Phase 1 | 974 sqm | R189,930.00 | R211,043.67 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38812 | Phase 1 | 1,026 sqm | R200,050.50 | R222,289.22 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38813 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38814 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38815 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38816 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38817 | Phase 1 | 1,214 sqm | R236,730.00 | R263,046.22 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38818 | Phase 1 | 1,832 sqm | R357,299.67 | R397,019.08 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38819 | Phase 1 | 1,234 sqm | R240,553.95 | R267,295.26 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38820 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38821 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38822 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38823 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Reserved |
| 38824 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38825 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38826 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Reserved |
| 38827 | Phase 1 | 974 sqm | R189,930.00 | R211,043.67 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38828 | Phase 1 | 2,013 sqm | R392,535.00 | R436,171.36 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38829 | Phase 1 | 1,227 sqm | R239,245.50 | R265,841.35 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38830 | Phase 1 | 1,200 sqm | R234,000.00 | R260,012.74 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38831 | Phase 1 | 1,120 sqm | R218,400.00 | R242,678.55 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38832 | Phase 1 | 1,040 sqm | R202,716.15 | R225,251.20 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38833 | Phase 1 | 1,468 sqm | R286,300.95 | R318,127.75 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38834 | Phase 1 | 1,120 sqm | R218,400.00 | R242,678.55 over up to 48 months at 0% interest | Sold |
| 38835 | Phase 1 | 1,222 sqm | R238,290.00 | R264,779.64 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38836 | Phase 1 | 1,717 sqm | R334,815.00 | R372,034.89 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38837 | Phase 1 | 1,627 sqm | R317,216.25 | R352,479.77 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38838 | Phase 1 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Reserved |
| 38839 | Phase 1 | 1,466 sqm | R285,955.80 | R317,744.23 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38840 | Phase 1 | 1,192 sqm | R232,404.90 | R258,240.32 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38841 | Phase 1 | 1,997 sqm | R389,356.50 | R432,639.52 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38842 | Phase 1 | 1,992 sqm | R388,362.00 | R431,534.47 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38843 | Phase 1 | 1,753 sqm | R341,776.50 | R379,770.27 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38844 | Phase 2 | 1,557 sqm | R303,556.50 | R337,301.52 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38845 | Phase 2 | 1,034 sqm | R201,630.00 | R224,044.31 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38846 | Phase 2 | 1,103 sqm | R215,085.00 | R238,995.04 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38847 | Phase 2 | 1,438 sqm | R280,410.00 | R311,581.93 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38848 | Phase 2 | 1,055 sqm | R205,725.00 | R228,594.53 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38849 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38850 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38851 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38852 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38853 | Phase 2 | 1,107 sqm | R215,865.00 | R239,861.75 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38854 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38855 | Phase 2 | 1,281 sqm | R249,795.00 | R277,563.60 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38856 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38857 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38858 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38859 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38860 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38861 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38862 | Phase 2 | 1,458 sqm | R284,310.00 | R315,915.47 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38863 | Phase 2 | 1,631 sqm | R318,045.00 | R353,400.64 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38864 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38865 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38866 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38867 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38868 | Phase 2 | 1,252 sqm | R244,140.00 | R271,279.95 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38869 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38870 | Phase 2 | 1,028 sqm | R200,460.00 | R222,744.24 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38871 | Phase 2 | 1,277 sqm | R248,956.50 | R276,631.88 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38872 | Phase 2 | 1,252 sqm | R244,081.50 | R271,214.95 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38873 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38874 | Phase 2 | 1,084 sqm | R211,380.00 | R234,878.17 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38875 | Phase 2 | 1,154 sqm | R225,030.00 | R250,045.58 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38876 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38877 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38878 | Phase 2 | 1,237 sqm | R241,215.00 | R268,029.80 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38879 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38880 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38881 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38882 | Phase 2 | 1,252 sqm | R244,140.00 | R271,279.95 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38883 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38884 | Phase 2 | 1,075 sqm | R209,527.50 | R232,819.74 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38885 | Phase 2 | 1,906 sqm | R371,670.00 | R412,986.90 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38886 | Phase 2 | 1,400 sqm | R273,000.00 | R303,348.19 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38887 | Phase 2 | 1,409 sqm | R274,755.00 | R305,298.29 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38888 | Phase 2 | 1,590 sqm | R310,050.00 | R344,516.88 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38889 | Phase 2 | 1,219 sqm | R237,607.50 | R264,021.27 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38890 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38891 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38892 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38893 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38894 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38895 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38896 | Phase 2 | 1,439 sqm | R280,562.10 | R311,750.94 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38897 | Phase 2 | 1,169 sqm | R227,955.00 | R253,295.74 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38898 | Phase 2 | 1,057 sqm | R206,115.00 | R229,027.88 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 38899 | Phase 2 | 1,712 sqm | R333,840.00 | R370,951.50 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388100 | Phase 2 | 1,298 sqm | R253,071.00 | R281,203.77 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388101 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388102 | Phase 2 | 1,404 sqm | R273,780.00 | R304,214.90 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388103 | Phase 2 | 1,738 sqm | R338,812.50 | R376,476.77 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388104 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388105 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388106 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388107 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388108 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388109 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388110 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388111 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388112 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388113 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388114 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388115 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388116 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388117 | Phase 2 | 1,350 sqm | R263,250.00 | R292,514.33 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388118 | Phase 2 | 1,075 sqm | R209,625.00 | R232,928.08 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388119 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388120 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388121 | Phase 2 | 1,147 sqm | R223,665.00 | R248,528.84 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388122 | Phase 2 | 1,143 sqm | R222,885.00 | R247,662.13 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388123 | Phase 2 | 1,102 sqm | R214,890.00 | R238,778.36 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388124 | Phase 2 | 1,063 sqm | R207,226.50 | R230,262.95 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388125 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388126 | Phase 2 | 974 sqm | R189,930.00 | R211,043.67 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388127 | Phase 2 | 974 sqm | R189,930.00 | R211,043.67 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388128 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388129 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388130 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388131 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388132 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388133 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388134 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388135 | Phase 2 | 1,611 sqm | R314,145.00 | R349,067.10 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388136 | Phase 2 | 1,214 sqm | R236,710.50 | R263,024.55 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388137 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388138 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388139 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388140 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388141 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388142 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388143 | Phase 2 | 974 sqm | R189,930.00 | R211,043.67 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388144 | Phase 2 | 974 sqm | R189,930.00 | R211,043.67 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388145 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388146 | Phase 2 | 1,467 sqm | R286,065.00 | R317,865.57 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388147 | Phase 2 | 1,334 sqm | R260,130.00 | R289,047.49 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388148 | Phase 2 | 1,106 sqm | R215,670.00 | R239,645.07 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388149 | Phase 2 | 995 sqm | R194,025.00 | R215,593.89 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388150 | Phase 2 | 1,102 sqm | R214,792.50 | R238,670.02 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388151 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388152 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388153 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388154 | Phase 2 | 1,380 sqm | R269,100.00 | R299,014.65 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388155 | Phase 2 | 1,601 sqm | R312,195.00 | R346,900.33 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388156 | Phase 2 | 1,053 sqm | R205,335.00 | R228,161.18 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388157 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388158 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388159 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388160 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388161 | Phase 2 | 1,016 sqm | R198,120.00 | R220,144.12 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388162 | Phase 2 | 974 sqm | R189,930.00 | R211,043.67 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388163 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388164 | Phase 2 | 1,613 sqm | R314,476.50 | R349,435.45 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388165 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388166 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388167 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388168 | Phase 2 | 1,007 sqm | R196,365.00 | R218,194.02 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388169 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388170 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388171 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388172 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388173 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388174 | Phase 2 | 1,097 sqm | R213,817.50 | R237,586.64 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388175 | Phase 2 | 1,093 sqm | R213,135.00 | R236,828.27 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388176 | Phase 2 | 1,082 sqm | R210,990.00 | R234,444.82 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388177 | Phase 2 | 1,519 sqm | R296,166.00 | R329,089.45 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388178 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388179 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388180 | Phase 2 | 1,483 sqm | R289,146.00 | R321,289.07 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388181 | Phase 2 | 1,599 sqm | R311,805.00 | R346,466.97 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388182 | Phase 2 | 1,612 sqm | R314,340.00 | R349,283.78 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388183 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388184 | Phase 2 | 974 sqm | R189,930.00 | R211,043.67 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388185 | Phase 2 | 1,247 sqm | R243,165.00 | R270,196.57 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388186 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388187 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388188 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388189 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388190 | Phase 2 | 1,166 sqm | R227,370.00 | R252,645.71 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388191 | Phase 2 | 1,580 sqm | R308,100.00 | R342,350.10 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388192 | Phase 2 | 1,160 sqm | R226,200.00 | R251,345.64 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388193 | Phase 2 | 1,038 sqm | R202,361.25 | R224,856.85 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388194 | Phase 2 | 1,015 sqm | R197,925.00 | R219,927.44 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388195 | Phase 2 | 1,048 sqm | R204,360.00 | R227,077.79 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388196 | Phase 2 | 974 sqm | R189,930.00 | R211,043.67 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388197 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388198 | Phase 2 | 1,028 sqm | R200,460.00 | R222,744.24 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388199 | Phase 2 | 1,091 sqm | R212,745.00 | R236,394.91 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388200 | Phase 2 | 1,041 sqm | R202,995.00 | R225,561.05 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388201 | Phase 2 | 1,093 sqm | R213,135.00 | R236,828.27 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388202 | Phase 2 | 1,044 sqm | R203,537.10 | R226,163.41 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388203 | Phase 2 | 1,085 sqm | R211,575.00 | R235,094.85 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388204 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388205 | Phase 2 | 974 sqm | R189,930.00 | R211,043.67 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388206 | Phase 2 | 1,090 sqm | R212,550.00 | R236,178.24 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388207 | Phase 2 | 1,050 sqm | R204,750.00 | R227,511.14 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388208 | Phase 2 | 1,118 sqm | R217,912.50 | R242,136.86 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388209 | Phase 2 | 1,051 sqm | R204,945.00 | R227,727.82 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388210 | Phase 2 | 1,076 sqm | R209,820.00 | R233,144.75 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388211 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388212 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388213 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388214 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388215 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388216 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388217 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388218 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388219 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388220 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388221 | Phase 2 | 1,177 sqm | R229,456.50 | R254,964.16 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388222 | Phase 2 | 1,911 sqm | R372,645.00 | R414,070.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388223 | Phase 2 | 1,812 sqm | R353,340.00 | R392,619.23 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388224 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388225 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388226 | Phase 2 | 1,361 sqm | R265,395.00 | R294,897.78 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388227 | Phase 2 | 1,159 sqm | R226,005.00 | R251,128.97 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388228 | Phase 2 | 1,135 sqm | R221,325.00 | R245,928.71 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388229 | Phase 2 | 1,221 sqm | R238,095.00 | R264,562.96 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388230 | Phase 2 | 1,036 sqm | R202,020.00 | R224,477.66 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388231 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388232 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388233 | Phase 2 | 1,575 sqm | R307,125.00 | R341,266.72 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388234 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388235 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388236 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388237 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388238 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
| 388239 | Phase 2 | 1,000 sqm | R195,000.00 | R216,677.28 over up to 48 months at 0% interest | Available |
